| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Edward Gartay | Gar | University of Cape Coast | Ghana | Multivariate Statistical Analysis | Public Health (Child malnutrition) | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Mei | Yin | University of Denver | United States | Probability Theory and Applications | Statistical Physics, Probability, Combinatorics | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Régine | TUEM SOMON | University of Douala Cameroon | Cameroon | Health Statistics and Public Health Analysis | Health and nutrition | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | ALADJI ABATCHOUA MADI | MADI IBRAM | University of Ebolowa | Cameroon | Multivariate Statistical Analysis | Genetics | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Y.M. | Cheng | University of Hong Kong | Hong Kong | Statistical Applications in Engineering | Civil Engineering | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr. | Shanshan | Wang | University of Jinan | China | Machine Learning and Statistics | Computer Science and Technology | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms. | Ishraga | Allam | University of Khartoum, Khartoum, Sudan | Egypt | Statistical Modeling and Simulation | ANOVA | Mathematical Statistics Award | View Profile |
| Dr. | Thabo | Lephoto | University of KwaZulu Natal | South Africa | Statistical Modeling and Simulation | Bayesian Statistics, Ecological Data Modelling | Geospatial Statistics Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Chuntian | Xu | University of Science and Technology Liaoning | China | Probability Theory and Applications | Photovoltaic solar energy conversion efficiency | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Chokri | ALOUI | University of Sousse, Tunisia | Tunisia | Operations Research and Statistical Optimization | Industrial Organization and Game Theory | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Farshid | Keivanian | University of Technology Sydney (UTS) | Australia | Machine Learning and Statistics | Interpretable and Robust Machine Learning; Multi-objective Optimisation; Fuzzy Systems; Explainable Decision Models | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Mudassira | Sarfraz | University of Warsaw, Poland | Poland | Causal Inference and Experimental Design | Labour Economics | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Costin | Untaroiu | Virginia Tech | United States | Statistical Modeling and Simulation | Tire-Soil Simulations | Innovative Research Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Weijia | Han | Wuhan Textile University | China | Design of Experiments (DOE) | Refractive index sensors | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Cheng | Ju | Xi'an Innovation College of Yan'an University | China | Machine Learning and Statistics | 3D object detection | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Lei | Zhao | Xi'an University of Architecture and Technology | China | Time Series and Forecasting | Building services science and technology | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | changqing | cao | xidian university | China | High-Dimensional Data Analysis | Optoelectronic intelligent sensing | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr. | Palidan | Muhetaer | Xinjiang University of Finance & Economics | China | Statistical Computing and Programming | NLP | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr. | Qingmin | Wang | Zhejiang University | China | Statistical Computing and Programming | Civil Engineering | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Олег | Селюгин | ОИЯИ | Russia | Big Data and Statistical Analytics | физика высоких энергий | Big Data Analytics Award | View Profile |
| Prof. | 德潮 | 陈 | 杭州电子科技大学 | China | Machine Learning and Statistics | 具身智能 | Young Scientist Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners