| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms. | jiayao | Hu | Henan Polytechnic University | China | Machine Learning and Statistics | Medical image analysis; Chest X-ray; Multi-label classification; Graph convolutional networks (GCN); Multi-modal fusion | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr. | Cheng | Wang | Nanjing Agricultural University | China | Big Data and Statistical Analytics | Efficient Utilization of Crop Nutrients | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. | Mei | Yin | University of Denver | United States | Probability Theory and Applications | Statistical Physics, Probability, Combinatorics | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | BORIS JOEL | TELEZING KENNE | JIANGSU UNIVERSITY | China | Design of Experiments (DOE) | Superconducting metamaterials | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Minli | Yu | Nanjing Agriculture University | China | Statistical Genetics and Genomics | Regulation of germ cell development and folliculogenesis | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Mahmoud | Shahin | Prince Sultan Military College of Health Sciences | Saudi Arabia | Causal Inference and Experimental Design | Improve quality of patients' care | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Lei | Zhao | Xi'an University of Architecture and Technology | China | Time Series and Forecasting | Building services science and technology | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Denis | Bragin | Lovelace Biomedical Research Institute | United States | Health Statistics and Public Health Analysis | Neurology | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Souhail | Dhouib | Higher Institute of Industrial Management of Sfax, University of Sfax, | Tunisia | Artificial Intelligence in Statistics | Operations Research and Statistical Optimization | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr. | Kwang-No | Lee | Ajou university school of medicine | South Korea | Clinical Trials and Statistical Designs | Clinical Epidemiology and Cardiovascular Pharmacoepidemiology | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Sipho | Mdanda | Nuclear Medicine Research Infrastructure | South Africa | Clinical Trials and Statistical Designs | Nuclear Medicine | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | GANGAI SELVI | R | TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY | India | Econometrics and Statistical Economics | Applied Statistics | Women in Statistics Award | View Profile |
| Mrs. | Fatoumata | SOKONA | IER: Institut d'Economie Rurale | Mali | Environmental and Climate Statistics | Agricultural Economics | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr. | ANISHYA OBHRAI | MADAN | Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) | India | Educational and Psychological Measurement | Organisation Behavior (OB) / HRM | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr. | Régine | TUEM SOMON | University of Douala Cameroon | Cameroon | Health Statistics and Public Health Analysis | Health and nutrition | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | Hana | Chen | Curtin University Malaysia | Malaysia | Health Statistics and Public Health Analysis | Public Health | Young Researcher Award | View Profile |
| Dr. | Yiran | Li | Korea University | South Korea | Multivariate Statistical Analysis | This study is best aligned with Multivariate Statistical Analysis because it applies a three-wave autoregressive cross-lagged panel model to examine longitudinal associations and sequential mediation among multiple psychosocial variables. | Young Researcher Award | View Profile |
| Dr | Tushar D. | Bhoite | MES's Wadia College of Engineering, Pune, Maharashtra, India, Pin - 411001 | Japan | Bayesian Statistics and Inference | Indian Auto Component Manufacturing Enterprises, Optimization, Productivity, Efficiency, Waste Elimination | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Muhammad | Mansab | Liaoning Technical University Huludao | China | Financial Statistics and Analytics | Green Supply Chain Management | Young Scientist Award | View Profile |
| Prof. | 德潮 | 陈 | 杭州电子科技大学 | China | Machine Learning and Statistics | 具身智能 | Young Scientist Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr. | Li | Zhuang | Guangdong Ocean University | China | Bayesian Networks and Decision Theory | Waterway transportation safety | Young Scientist Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners